(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月2日,中国平安(601318)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交11.91亿。其中,买入9.32亿,卖出2.59亿,净买入6.73亿,净买入额占该股当日总成交量的20.85%。
中国平安最近一个月上涨8.15%,上榜沪股通18次,外资累计净买入101.60亿;近两个月上涨13.92%,上榜沪股通34次,外资累计净买入132.92亿;今年以来上涨5.50%,上榜沪股通18次,年内外资累计净买入101.60亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为60.13万。
中国平安近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 沪股通 | 9.32亿 | 2.59亿 | 6.73亿 | 11.91亿 |
| 2023-02-01 | 沪股通 | 9.21亿 | 2.33亿 | 6.88亿 | 11.54亿 |
| 2023-01-31 | 沪股通 | 6.79亿 | 4.12亿 | 2.67亿 | 10.91亿 |
| 2023-01-30 | 沪股通 | 13.65亿 | 6.04亿 | 7.62亿 | 19.69亿 |
| 2023-01-20 | 沪股通 | 6.09亿 | 4.80亿 | 1.28亿 | 10.89亿 |
| 2023-01-19 | 沪股通 | 6.17亿 | 3.06亿 | 3.11亿 | 9.24亿 |
| 2023-01-18 | 沪股通 | 4.63亿 | 3.28亿 | 1.35亿 | 7.92亿 |
| 2023-01-17 | 沪股通 | 10.68亿 | 3.94亿 | 6.74亿 | 14.61亿 |
| 2023-01-16 | 沪股通 | 12.05亿 | 6.74亿 | 5.32亿 | 18.79亿 |
| 2023-01-13 | 沪股通 | 10.23亿 | 3.19亿 | 7.04亿 | 13.41亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
Copyright © 2015-2022 全球公益网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com