佩蒂股份3月10日发布消息,3月9日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 王海涛,会议记录 何建军,接待地点浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、问答交流 问题1:能否介绍下公司自有品牌的规划情况,品牌资源如何分布? 答:在国内市场,公司聚焦宠物食品、聚焦自有品牌,目前延续了已有的品牌框架,其中对爵宴、好适嘉、齿能等品牌投入的资源相对较多,主要通过打造畅销大单品以达到引爆品牌的目的。今年将对主要品牌进行升级,在原有的鸭肉干、宠物罐头等…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德邦证券 | 证券公司 | 谢丽媛,贺虹萍 |
| 2 | 国海证券 | 证券公司 | 熊子兴,王思言 |
| 3 | 国联证券 | 证券公司 | 陈安宇 |
| 4 | 四叶草资管 | 资产管理公司 | 苏海曼 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,佩蒂股份近一年共接待140家机构150次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-23 | 17 | 1.36 | -3.23 | -7.98 | 2.40 | -3.58 | -5.94 |
| 2023-02-10 | 28 | 1.06 | 0.16 | 6.64 | 0.16 | 1.91 | 7.74 |
| 2022-12-15 | 25 | 0.00 | -3.28 | -6.40 | -0.06 | -0.35 | -3.99 |
| 2022-11-24 | 8 | -0.80 | 7.92 | 5.25 | -1.30 | 4.25 | -0.14 |
| 2022-09-29 | 10 | -0.85 | 10.85 | -4.80 | -0.27 | 12.79 | -2.91 |
| 2022-09-16 | 14 | -0.22 | -4.63 | -0.67 | -0.11 | -2.68 | 2.58 |
| 2022-08-30 | 2 | -3.80 | -2.80 | -1.84 | -3.88 | -2.22 | -1.58 |
| 2022-04-29 | 1 | 7.93 | 9.31 | 6.49 | 8.08 | 10.30 | 7.09 |
| 2022-04-20 | 29 | -0.13 | -4.63 | 6.21 | 1.71 | -0.32 | 10.96 |
| 2022-03-18 | 16 | 2.52 | 2.79 | 1.19 | 2.69 | 4.93 | 0.95 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,唯捷创芯、捷顺科技、维峰电子、恒逸石化、银邦股份、思进智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
| 002609 | 捷顺科技 | 15 | 特定对象调研,现场会谈 | 2023-03-09 |
| 301328 | 维峰电子 | 11 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
| 000703 | 恒逸石化 | 7 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
| 300337 | 银邦股份 | 7 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-03-09 |
| 003025 | 思进智能 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球公益网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com