【资料图】
2023年4月26日,保利发展发生了6笔大宗交易,总成交195万股,成交金额2708.55万元,成交均价13.89元。当日收盘报价13.89元,跌幅1.07%,成交金额6.57亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.12%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 694.50万 | 1.06 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 43.00万 | 597.27万 | 0.91 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 36.00万 | 500.04万 | 0.76 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 22.00万 | 305.58万 | 0.46 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 22.00万 | 305.58万 | 0.46 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 22.00万 | 305.58万 | 0.46 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月26日,健康元、贵州茅台、中国平安、南微医学、华能国际等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600380 | 健康元 | 1 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 1294.50万 | 1.62亿 | 88.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3 | 1745.41 | 1743.91 | 0.09 | 8.51万 | 1.49亿 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 2 | 45.79 | 45.79 | 0.00 | 313.10万 | 1.43亿 | 6.18 |
| 688029 | 南微医学 | 8 | 82.98 | 91.79 | -9.60 | 165.48万 | 1.37亿 | 11.70 |
| 600011 | 华能国际 | 2 | 9.08 | 9.56 | -5.02 | 1500.00万 | 1.36亿 | 9.76 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球公益网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com