(资料图片)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,中国高科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国高科当日收报8.00元,涨跌幅10.04%,偏离值10.33%,换手率6.47%,成交额3.03亿元。异常期间05月10日至05月11日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.47%,区间成交额5.46亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3231.6 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券上海分公司 | 1360 | - | - |
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1187.41 | - | - |
| 4 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 1015.55 | - | - |
| 5 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 711.32 | - | - |
| 合计 | - | 7505.88 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 5047.85 | - |
| 2 | 中信证券(山东)胶州湖州路营业部 | - | 832.08 | - |
| 3 | 中信证券四川分公司 | - | 699.91 | - |
| 4 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | - | 556.5 | - |
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 549.04 | - |
| 合计 | - | - | 7685.38 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长江证券上海东明路营业部 | 4611.43 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 3237.6 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券上海分公司 | 1360 | - | - |
| 4 | 华泰证券总部 | 1350.58 | - | - |
| 5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1194.09 | - | - |
| 合计 | - | 11753.7 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 5048.58 | - |
| 2 | 中信证券(山东)胶州湖州路营业部 | - | 962.95 | - |
| 3 | 华泰证券福建分公司 | - | 872.81 | - |
| 4 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 806.65 | - |
| 5 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | - | 736.59 | - |
| 合计 | - | - | 8427.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球公益网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com